湖南司法警官职业学院2023年单招考试体育特长测试评分办法
- 来源:
- 时间:2023-07-25
- 作者:橄榄老师
-
标签:
- 湖南
- 体育
- 湖南司法警官职业学院体育单招
导读:(一)武术套路1、本次武术测试满分200分。其中平衡30分、腿法20分、跳跃难度动作50分,套路演练水平100分。2、平衡类动作每个10分,自选做3个动作。3、腿法类动作每个10分,成功完成前后扫腿动
(一)武术套路
1、本次武术测试满分200分。其中平衡30分、腿法20分、跳跃难度动作50分,套路演练水平100分。
2、平衡类动作每个10分,自选做3个动作。
3、腿法类动作每个10分,成功完成前后扫腿动作20分。
4、跳跃难度动作50分,完成1个A级难度动作5分,且限做2个;完成1个B级难度动作15分;完成3个B级及以上难度动作50分。
5、套路演练水平100分,拳术与器械演练根据演练水平分为好、一般、不好三个等级给分。
武术测试动作规格及评分标准 | ||||
类别 | 动作 | 分值 | 扣分内容 | 评分标准 |
平衡 | 扳脚朝天 | 30 | ▼支撑腿弯曲▼上举腿弯曲 | 1、完成动作没有扣分点,10分;2、完成动作有扣分点1次,5分;3、扣分点出现2次及未完成动作0分。 |
后踢抱脚直立 | ▼支撑腿弯曲▼上体前倾超过45度 | |||
仰身平衡 | ▼前举腿低于水平 | |||
十字平衡 | ▼躯干低于水平 | |||
扣腿平衡 | ▼支撑腿大腿未接近水平 | |||
腿法 | 前扫腿 | 20 | ▼支撑腿大腿高于水平▼扫转腿脚掌离地▼扫转腿弯曲 | |
后扫腿 | ▼扫转腿脚掌离地▼扫转腿弯曲 | |||
跳跃 | A级 腾空飞脚、旋风脚360°、腾空摆莲360°、侧空翻、旋子 | 10 | ▼击响腿脚尖未过肩▼击拍落空 | 1、完成1个A级难度动作5分,且限做2个;2、完成1个B级难度动作15分;3、完成3个B级及以上难度动作,50分。 |
B级旋风脚540°、腾空摆莲540°、侧空翻转体360°、旋子转体360° | 40 | ▼空中腿明显弯曲▼转体时上体高于水平45度▼空中腿明显弯曲 | ||
演练水平 | 好 | 100 | 劲力充足,用力顺达,力点准确,手眼身法步及身械配合协调,节奏分明,风格突出为“好”。 | 100—75 |
一般 | 劲力较充足,用力较顺达,力点较准确,手眼身法步及身械配合较协调,节奏较分明,风格较突出为“一般”。 | 74-50 | ||
不好 | 劲力不充足,用力不顺达,力点不准确,手眼身法步及身械配合不协调,节奏不分明,风格不突出为“不好” | 49-0 |
(二)散打
1、测试内容与分值(200分):竖叉20分,拳腿组合击打沙袋40分(20秒),拳、腿、摔组合技术空击60分(1分钟),实战80分(2分钟)
2、测试内容与评分标准
类别 | 项目 | 评定标准 | 加分等级 | 评定标准 | 加分等级 | 评定标准 | 加分等级 |
专项素质 | 柔韧(竖叉,两腿交换进行) | 竖叉臀部触地 | 20 | 臀部离地10公分 | 10 | 臀部离地超过10公分 | 0 |
动作 | 拳、腿组合击打沙袋(20秒) | 动作路线正确动作速度快击打效果好空间距离强衔接与协调 | 40 | 动作路线正确 动作速度较快 击打效果较好 空间距离较强 衔接与协调 | 20 | 动作路线不正确 动作速度慢 击打效果不好 空间距离差衔接与协调不好 | 0 |
拳、腿、摔空击 | 拳、腿、摔组合技术(1分钟内) | 动作路线正确 动作速度快 攻防意识强 空间距离强 衔接与协调 | 60 | 动作路线正确 动作速度较快 攻防意识较强 空间距离较强 衔接与协调 | 30 | 动作路线不正确 动作速度慢 无攻防意识 空间距离差 衔接与协调不好 | 0 |
实战 | 拳、腿、摔实战(2分钟) | 礼节、技法、战术意识、搏斗精神好 | 80 | 礼节、技法、战术意识、搏斗精神较好 | 40 | 礼节、技法、战术意识、搏斗精神一般 | 0 |
(三)跆拳道
1、测试内容与分值:总分:200分;横叉20分、20秒双飞踢沙袋40分、脚靶组合技术60分(测试2个组合技术,每个组合30分)、实战80分。
2、测试内容与评分标准
类别 | 项目 | 评定标准 | 加分等级 | 评定标准 | 加分等级 | 评定标准 | 加分等级 |
专项素质 | 柔韧(横叉,两腿交换进行) | 横叉臀部触地 | 20 | 臀部离地10公分 | 10 | 臀部离地超过10公分 | 0 |
动作 | 20秒钟双飞踢(次)(高度:腰部) | 男:80以上女:60以上 | 40 | 男:79--70女:59--50 | 20 | 男:69以下女:49以下 | 0 |
脚靶组合技术水平 | 组合一:右腿后横踢→右跳下劈→左后旋踢组合二:左前横踢→虚晃撤步→右脚后横踢→右腿旋风踢→左腿后踢 | 动作路线正确动作速度快击打效果好空间距离强衔接与协调 | 60 | 动作路线正确动作速度较快击打效果较好空间距离较强衔接与协调 | 30 | 动作路线正确动作速度慢击打效果不好空间距离差衔接与协调不好 | 0 |
实战 | 拳、腿实战(2分钟) | 礼节、技法、战术意识、搏斗精神好 | 80 | 礼节、技法、战术意识、搏斗精神较好 | 40 | 礼节、技法、战术意识、搏斗精神一般 | 0 |
(四)田径
男子项目测试内容和评分标准
项 目 | 成绩 | 加分等级 | 成绩 | 加分等级 | 成绩 | 加分等级 | 成绩 | 加分等级 |
100米 | 11.40秒 | 200 | 11.5秒 | 180 | 11.6秒 | 160 | 11.7秒 | 120 |
200米 | 23.20秒 | 200 | 23.4秒 | 180 | 23.6秒 | 160 | 24秒 | 120 |
400米 | 53.00秒 | 200 | 54秒 | 180 | 54.5秒 | 160 | 54.8秒 | 120 |
800米 | 2:03.00 | 200 | 2:05.00 | 180 | 2:08.00 | 160 | 2:10.00 | 120 |
1500米 | 4:15.00 | 200 | 4:20.00 | 180 | 4:25.00 | 160 | 4:35.00 | 120 |
5000米 | 16:10.00 | 200 | 16:30.00 | 180 | 16:40.00 | 160 | 16:55.00 | 120 |
10000米 | 33:00.00 | 200 | 34:00.00 | 180 | 34:30.00 | 160 | 35:00.00 | 120 |
跳高 | 1.83米 | 200 | 1.80米 | 180 | 1.78米 | 160 | 1.75米 | 120 |
跳远 | 6.50米 | 200 | 6.40米 | 180 | 6.35米 | 160 | 6.20米 | 120 |
三级跳远 | 13.6米 | 200 | 13.40米 | 180 | 13.20米 | 160 | 13.00米 | 120 |
铅球 7.26千克 | 12.5米 | 200 | 12.00米 | 180 | 11.80米 | 160 | 11.50米 | 120 |
铁饼 2千克 | 36.00米 | 200 | 35.00米 | 180 | 34.00米 | 160 | 33.00米 | 120 |
标枪 800克 | 51米 | 200 | 50米 | 180 | 48米 | 160 | 45米 | 120 |
女子项目测试内容和评分标准
项 目 | 成绩 | 加分等级 | 成绩 | 加分等级 | 成绩 | 加分等级 | 成绩 | 加分等级 |
100米 | 12.80秒 | 200 | 13.00秒 | 180 | 13.20秒 | 160 | 13.50秒 | 120 |
200米 | 26.80秒 | 200 | 27.00秒 | 180 | 27.30秒 | 160 | 27.50秒 | 120 |
400米 | 1:03.00 | 200 | 1:04.00 | 180 | 1:05.00 | 160 | 1:06.00 | 120 |
800米 | 2:30.00 | 200 | 2:32.00 | 180 | 2:35.0 | 160 | 2:40.00 | 120 |
1500米 | 5:05.00 | 200 | 5:10.00 | 180 | 5:15.00 | 160 | 5:20.00 | 120 |
5000米 | 20:00.00 | 200 | 21:00.00 | 180 | 22:00.00 | 160 | 23:00.00 | 120 |
10000米 | 42:00.00 | 200 | 43:00.00 | 180 | 44:00.00 | 160 | 45:00.00 | 120 |
跳高 | 1.56米 | 200 | 1.50米 | 180 | 1.45米 | 160 | 1.40米 | 120 |
跳远 | 5.20米 | 200 | 5.15米 | 180 | 5.10米 | 160 | 5.00米 | 120 |
三级跳远 | 11.00米 | 200 | 10.55米 | 180 | 10.20米 | 160 | 10.00米 | 120 |
铅球 4千克 | 10.00米 | 200 | 9.50米 | 180 | 9.30米 | 160 | 9.00米 | 120 |
铁饼 1千克 | 35.00米 | 200 | 34.00米 | 180 | 33.00米 | 160 | 30.00米 | 120 |
标枪 600克 | 38.00米 | 200 | 37.00米 | 180 | 36.00米 | 160 | 35.00米 | 120 |