2023年湖南高校名单公布(共149所)
导读:截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,湖南普
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,湖南普通高等学校137所,成人高等学校12所。以下是具体的院校名单:
137所普通高等学校(包括本科、专科院校)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
湖南省(137所) | ||||||
1791 | 湘潭大学 | 4143010530 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1792 | 吉首大学 | 4143010531 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 本科 | |
1793 | 湖南大学 | 4143010532 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
1794 | 中南大学 | 4143010533 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
1795 | 湖南科技大学 | 4143010534 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1796 | 长沙理工大学 | 4143010536 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1797 | 湖南农业大学 | 4143010537 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1798 | 中南林业科技大学 | 4143010538 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1799 | 湖南中医药大学 | 4143010541 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1800 | 湖南师范大学 | 4143010542 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1801 | 湖南理工学院 | 4143010543 | 湖南省 | 岳阳市 | 本科 | |
1802 | 湘南学院 | 4143010545 | 湖南省 | 郴州市 | 本科 | |
1803 | 衡阳师范学院 | 4143010546 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
1804 | 邵阳学院 | 4143010547 | 湖南省 | 邵阳市 | 本科 | |
1805 | 怀化学院 | 4143010548 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
1806 | 湖南文理学院 | 4143010549 | 湖南省 | 常德市 | 本科 | |
1807 | 湖南科技学院 | 4143010551 | 湖南省 | 永州市 | 本科 | |
1808 | 湖南人文科技学院 | 4143010553 | 湖南省 | 娄底市 | 本科 | |
1809 | 湖南工商大学 | 4143010554 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1810 | 南华大学 | 4143010555 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
1811 | 长沙医学院 | 4143010823 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1812 | 长沙学院 | 4143011077 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1813 | 湖南工程学院 | 4143011342 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1814 | 湖南城市学院 | 4143011527 | 湖南省 | 益阳市 | 本科 | |
1815 | 湖南工学院 | 4143011528 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
1816 | 湖南财政经济学院 | 4143011532 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1817 | 湖南警察学院 | 4143011534 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1818 | 湖南工业大学 | 4143011535 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | |
1819 | 湖南女子学院 | 4143011538 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1820 | 湖南第一师范学院 | 4143012034 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1821 | 湖南医药学院 | 4143012214 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
1822 | 湖南涉外经济学院 | 4143012303 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1823 | 湘潭大学兴湘学院 | 4143012599 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1824 | 湖南工业大学科技学院 | 4143012604 | 湖南省教育厅 | 株洲市 | 本科 | 民办 |
1825 | 湖南科技大学潇湘学院 | 4143012649 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1826 | 南华大学船山学院 | 4143012650 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
1827 | 湘潭理工学院 | 4143012651 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1828 | 湖南师范大学树达学院 | 4143012652 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1829 | 湖南农业大学东方科技学院 | 4143012653 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1830 | 中南林业科技大学涉外学院 | 4143012656 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1831 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4143012657 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
1832 | 湖南理工学院南湖学院 | 4143012658 | 湖南省教育厅 | 岳阳市 | 本科 | 民办 |
1833 | 衡阳师范学院南岳学院 | 4143012659 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
1834 | 湖南工程学院应用技术学院 | 4143012660 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1835 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 4143012661 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1836 | 吉首大学张家界学院 | 4143012662 | 湖南省教育厅 | 张家界市 | 本科 | 民办 |
1837 | 长沙理工大学城南学院 | 4143013635 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1838 | 长沙师范学院 | 4143013806 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1839 | 湖南应用技术学院 | 4143013809 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
1840 | 湖南信息学院 | 4143013836 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1841 | 湖南交通工程学院 | 4143013924 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
1842 | 湖南软件职业技术大学 | 4143013925 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1843 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 3643000496 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
1844 | 长沙民政职业技术学院 | 4143010827 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1845 | 湖南工业职业技术学院 | 4143010830 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1846 | 株洲师范高等专科学校 | 4143010836 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1847 | 湖南信息职业技术学院 | 4143010865 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1848 | 湖南税务高等专科学校 | 4143011601 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1849 | 湖南冶金职业技术学院 | 4143011604 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1850 | 长沙航空职业技术学院 | 4143012055 | 空军装备部 | 长沙市 | 专科 | |
1851 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 4143012300 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1852 | 永州职业技术学院 | 4143012301 | 湖南省 | 永州市 | 专科 | |
1853 | 湖南铁道职业技术学院 | 4143012302 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1854 | 湖南科技职业学院 | 4143012304 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1855 | 湖南生物机电职业技术学院 | 4143012343 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1856 | 湖南交通职业技术学院 | 4143012397 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1857 | 湖南商务职业技术学院 | 4143012401 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1858 | 湖南体育职业学院 | 4143012423 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1859 | 湖南工程职业技术学院 | 4143012425 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1860 | 保险职业学院 | 4143012596 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1861 | 湖南外贸职业学院 | 4143012597 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1862 | 湖南网络工程职业学院 | 4143012598 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1863 | 邵阳职业技术学院 | 4143012600 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
1864 | 湖南司法警官职业学院 | 4143012601 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1865 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 4143012603 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1866 | 湖南环境生物职业技术学院 | 4143012739 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
1867 | 湖南邮电职业技术学院 | 4143012845 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1868 | 湘潭医卫职业技术学院 | 4143012846 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1869 | 郴州职业技术学院 | 4143012847 | 湖南省 | 郴州市 | 专科 | |
1870 | 娄底职业技术学院 | 4143012848 | 湖南省 | 娄底市 | 专科 | |
1871 | 张家界航空工业职业技术学院 | 4143012849 | 湖南省 | 张家界市 | 专科 | |
1872 | 长沙环境保护职业技术学院 | 4143013031 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1873 | 湖南艺术职业学院 | 4143013032 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1874 | 湖南机电职业技术学院 | 4143013033 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1875 | 长沙职业技术学院 | 4143013036 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1876 | 怀化职业技术学院 | 4143013037 | 湖南省 | 怀化市 | 专科 | |
1877 | 岳阳职业技术学院 | 4143013038 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
1878 | 常德职业技术学院 | 4143013039 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
1879 | 长沙南方职业学院 | 4143013041 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1880 | 潇湘职业学院 | 4143013042 | 湖南省教育厅 | 娄底市 | 专科 | 民办 |
1881 | 湖南化工职业技术学院 | 4143013043 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1882 | 湖南城建职业技术学院 | 4143013044 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1883 | 湖南石油化工职业技术学院 | 4143013045 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
1884 | 湖南中医药高等专科学校 | 4143013802 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1885 | 湖南民族职业学院 | 4143013804 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
1886 | 湘西民族职业技术学院 | 4143013805 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 专科 | |
1887 | 湖南财经工业职业技术学院 | 4143013807 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
1888 | 益阳职业技术学院 | 4143013808 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
1889 | 湖南工艺美术职业学院 | 4143013921 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
1890 | 湖南九嶷职业技术学院 | 4143013922 | 湖南省 | 永州市 | 专科 | |
1891 | 湖南理工职业技术学院 | 4143013923 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1892 | 湖南汽车工程职业学院 | 4143013937 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1893 | 长沙电力职业技术学院 | 4143013938 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1894 | 湖南水利水电职业技术学院 | 4143013939 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1895 | 湖南现代物流职业技术学院 | 4143013940 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1896 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 4143013941 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
1897 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 4143013942 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1898 | 湖南安全技术职业学院 | 4143014025 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1899 | 湖南电气职业技术学院 | 4143014071 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1900 | 湖南外国语职业学院 | 4143014072 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1901 | 益阳医学高等专科学校 | 4143014097 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
1902 | 湖南都市职业学院 | 4143014121 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1903 | 湖南电子科技职业学院 | 4143014122 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1904 | 湖南国防工业职业技术学院 | 4143014182 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1905 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 4143014309 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 专科 | 民办 |
1906 | 湖南工商职业学院 | 4143014310 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 专科 | 民办 |
1907 | 湖南三一工业职业技术学院 | 4143014322 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1908 | 长沙卫生职业学院 | 4143014358 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1909 | 湖南食品药品职业学院 | 4143014359 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1910 | 湖南有色金属职业技术学院 | 4143014360 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1911 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 4143014406 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 专科 | 民办 |
1912 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 4143014468 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
1913 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 4143014495 | 湖南省 | 郴州市 | 专科 | |
1914 | 湖南劳动人事职业学院 | 4143014508 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1915 | 怀化师范高等专科学校 | 4143014663 | 湖南省 | 怀化市 | 专科 | |
1916 | 永州师范高等专科学校 | 4143014690 | 湖南省 | 永州市 | 专科 | |
1917 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 4143014691 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
1918 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 4143014692 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1919 | 益阳师范高等专科学校 | 4143014774 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
1920 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 4143014775 | 湖南省 | 娄底市 | 专科 | |
1921 | 常德科技职业技术学院 | 4143014814 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
1922 | 邵阳工业职业技术学院 | 4143014815 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
1923 | 长沙轨道交通职业学院 | 4143014816 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1924 | 长沙文创艺术职业学院 | 4143014817 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1925 | 岳阳现代服务职业学院 | 4143014818 | 湖南省教育厅 | 岳阳市 | 专科 | 民办 |
1926 | 郴州思科职业学院 | 4143014819 | 湖南省教育厅 | 郴州市 | 专科 | 民办 |
1927 | 衡阳科技职业学院 | 4143014820 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 专科 | 民办 |
12所成人高等学校
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 备注 |
湖南省(12所) | ||||
176 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 4243050774 | 湖南省 | |
177 | 株洲市职工大学 | 4243050788 | 湖南省 | |
178 | 湖南航空工业职工工学院 | 4243050793 | 湖南省 | |
179 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 4243050794 | 湖南省 | |
180 | 衡阳工业职工大学 | 4243050798 | 湖南省 | |
181 | 长沙教育学院 | 4243050810 | 湖南省 | |
182 | 湘潭教育学院 | 4243050812 | 湖南省 | |
183 | 湖南开放大学 | 4243051306 | 湖南省 | |
184 | 益阳教育学院 | 4243051310 | 湖南省 | |
185 | 湖南金融技术职工大学 | 4243051766 | 湖南省 | |
186 | 湖南纺织职工大学 | 4243051767 | 湖南省 | |
187 | 长沙工业职工大学 | 4243050784 | 湖南省 |
点击查看2023年全国高等学校名单