2023长沙民政职业技术学院录取分数线是多少
导读:2023长沙民政职业技术学院在安徽理科普通类录取分数线412分;长沙民政职业技术学院在山西理科普通类录取分数线311分;长沙民政职业技术学院在山东普通类录取分数线448分等,下文是长沙民政职业技术学院
2023长沙民政职业技术学院在安徽理科普通类录取分数线412分;长沙民政职业技术学院在山西理科普通类录取分数线311分;长沙民政职业技术学院在山东普通类录取分数线448分等,下文是长沙民政职业技术学院各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
长沙民政职业技术学院在各省录取分数线2023
2023各省长沙民政职业技术学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 升学率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 331/- | 升学率 | 130 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 356/- | 升学率 | 180 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 383/122123 | 升学率 | 180 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 484/37447 | 升学率 | 180 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 412/185192 | 升学率 | 200 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 410/67024 | 升学率 | 200 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 508/33137 | 升学率 | 250 | -1 | 不限 |
四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 424/199750 | 升学率 | 150 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 459/76084 | 升学率 | 150 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 332/86838 | 升学率 | 160 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 414/28054 | 升学率 | 160 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 415/11043 | 升学率 | 200 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 411/11967 | 升学率 | 200 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 427/- | 升学率 | 220 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 447/- | 升学率 | 220 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 490/173189 | 升学率 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 448/295020 | 升学率 | 150 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 408/225052 | 升学率 | 200 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 405/89483 | 升学率 | 200 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 374/104873 | 升学率 | 150 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 355/39656 | 升学率 | 150 |
长沙民政职业技术学院各省录取分数线2022
2022各省长沙民政职业技术学院录取分数线:
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 专科批 | 文科 | 504 | 45042 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 277 | 47180 |
四川 | 专科批 | 文科 | 457 | 82170 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 284 | 25937 |
广西 | 专科批 | 文科 | 423 | 53409 |
广西 | 专科批 | 理科 | 365 | 125962 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 243 | 71886 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 399 | 50139 |
云南 | 专科批 | 理科 | 285 | 164975 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 312 | 82827 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 345 | 130186 |
四川 | 专科批 | 理科 | 398 | 213009 |