湖南汽车工程职业学院往年单招录取分数线
2024年湖南汽车工程职业学院单招录取分数线如下:
应届普高考生和中职及往届考生的分数线有所不同。以下是部分专业的分数线对比:
汽车智能技术:429分(应届普高考生)和329分(中职及往届考生)
新能源汽车技术:438分(应届普高考生)和328分(中职及往届考生)
机电一体化技术:427分(应届普高考生)和317分(中职及往届考生)
电气自动化技术:434分(应届普高考生)和314分(中职及往届考生)
汽车检测与维修技术:432分(应届普高考生)和295分(中职及往届考生)
汽车电子技术:423分(应届普高考生)和290分(中职及往届考生)
其他专业的分数线对比:
移动互联应用技术:418分(应届普高考生)和312分(中职及往届考生)
机械制造及自动化:426分(应届普高考生)和304分(中职及往届考生)
计算机网络技术:401分(应届普高考生)和297分(中职及往届考生)
数控技术:417分(应届普高考生)和296分(中职及往届考生)
数字媒体艺术设计:399分(应届普高考生)和289分(中职及往届考生)
智能交通技术:419分(应届普高考生)和288分(中职及往届考生)
智能网联汽车技术:411分(应届普高考生)和288分(中职及往届考生)
集成电路技术:439分(应届普高考生)和285分(中职及往届考生)
汽车造型与改装技术:428分(应届普高考生)和286分(中职及往届考生)
风力发电工程技术:418分(应届普高考生)和285分(中职及往届考生)
船舶电子电气技术:415分(应届普高考生)和285分(中职及往届考生)
专业 | 应届普高 | 中职及往届考生 |
汽车智能技术 | 429 | 329 |
新能源汽车技术 | 438 | 328 |
机电一体化技术 | 427 | 317 |
电气自动化技术 | 434 | 314 |
移动互联应用技术 | 418 | 312 |
机械制造及自动化 | 426 | 304 |
计算机网络技术 | 401 | 297 |
数控技术 | 417 | 296 |
汽车检则与维修技术 | 432 | 295 |
汽车电子技术 | 423 | 290 |
数字媒体艺术设计 | 399 | 289 |
智能交通技术 | 419 | 288 |
智能网联汽车技术 | 411 | 280 |
集成电路技术 | 439 | 205 |
汽车造型与改装技术 | 428 | 286 |
风力发电工程技术 | 418 | 285 |
船舶电子电气技术 | 415 | 285 |
汽车制造与试验技术 | 424 | 284 |
航空材料精密成型技术 | 391 | 284 |
电子信息工程技术 | 409 | 281 |
产品艺术设计 | 401 | 279 |
飞行器数字化制造技术 | 417 | 278 |
信息安全技术应用 | 401 | 277 |
飞行器维修技术 | 414 | 273 |
软件技术 | 398 | 273 |
大数据技术 | 403 | 272 |
电子商务 | 386 | 272 |
人力资源管理 | 394 | 271 |
室内芑术设计 | 386 | 270 |
工业机器人技术 | 419 | 269 |
智能控制技术 | 406 | 269 |
无人机应用技术. | 404 | 266 |
大数据与会计 | 384 | 266 |
工程造价 | 401 | 261 |
汽车技术服务与营销 | 397 | 262 |
船舶工程技术 | 388 | 262 |
服装与服饰设计 | 361 | 259 |
大数据与财务管理 | 375 | 261 |
物联网应用技术 | 396 | 256 |
市场营销 | 386 | 254 |
商务英语 | 374 | 254 |
航空发动机制造技术 | 377 | 253 |
国际经济与贸易 | 385 | 251 |
轮机工程技术 | 362 | 217 |
时尚表演与传播 | 338 | 131 |
2023年单招录取分数线
专业 | 应届普高 | 中职及往届普高 |
产品艺术设计 | 335 | 188 |
大数据技术 | 360 | 202 |
大数据与财务管理 | 353 | 230 |
大数据与会计 | 369 | 245 |
电气自动化技术 | 372 | 239 |
电子商务 | 362 | 232 |
电子信息工程技术 | 348 | 197 |
飞行器数字化制造技术 | 320 | 194 |
飞行器维修技术 | 315 | 154 |
风力发电工程技术 | 324 | 159 |
服装与服饰设计 | 330 | 196 |
工程造价 | 353 | 219 |
工业机器人技术 | 344 | 194 |
国际经济与贸易 | 327 | 182 |
航空材料精密成型技术 | 338 | 184 |
航空发动机制造技术 | 325 | 196 |
机电一体化技术 | 384 | 246 |
机械制造及自动化 | 376 | 232 |
计算机网络技术 | 360 | 226 |
轮机工程技术 | 367 | 184 |
汽车电子技术 | 363 | 221 |
汽车技术服务与营销. | 338 | 194 |
汽车检测与维修技术 | 383 | 245 |
汽车造型与改装技术 | 355 | 205 |
汽车制造与试验技术 | 373 | 224 |
汽车智能技术 | 383 | 247 |
人力资源管理. | 368 | 221 |
软件技术 | 358 | 247 |
商务英语 | 327 | 185 |
时尚表演与传播 | 356 | 167 |
市场营销 | 347 | 207 |
室内艺术设计 | 348 | 200 |
数控技术 | 367 | 219 |
数字媒体艺术设计 | 357 | 225 |
无人机应用技术 | 339 | 191 |
物联网应用技术 | 326 | 197 |
新能源汽车技术 | 388 | 249 |
信息安全技术应用 | 353 | 208 |
移动互联应用技术 | 362 | 227 |
智能交通技术 | 332 | 190 |
智能控制技术 | 356 | 212 |
智能网联汽车技术 | 352 | 204 |
2022年单招录取分数线
专业名称 | 普高不分组 | 职高对口 |
产品艺术设计 | 283 | |
大数据技术 | 375 | 293 |
大数据与财务管理 | 373 | 275 |
大数据与会计 | 377 | 291 |
电气自动化技术 | 376 | 266 |
电子商务 | 369 | 277 |
电子信息工程技术 | 372 | 252 |
飞行器数字化制造技术 | 184 | 229 |
服装与服饰设计 | 376 | 285 |
工程造价 | 391 | 298 |
工业机器人技术 | 375 | 270 |
国际经济与贸易 | 253 | 265 |
航空发动机制造技术 | 366 | 244 |
航空发动机装配调试技术 | 366 | 242 |
机电一体化技术 | 391 | 303 |
机械制造及自动化 | 385 | 274 |
计算机网络技术 | 385 | 304 |
模具设计与制造 | 378 | 275 |
汽车电子技术 | 381 | 270 |
汽车技术服务与营销 | 359 | 244 |
汽车检测与维修技术 | 399 | 286 |
汽车造型与改装技术 | 393 | 269 |
汽车制造与试验技术 | 397 | 277 |
汽车智能技术 | 387 | 268 |
人力资源管理 | 375 | 274 |
软件技术 | 386 | 313 |
商务英语 | 233 | 245 |
市场营销 | 373 | 269 |
视觉传达设计 | 378 | 298 |
室内艺术设计 | 381 | 288 |
数控技术 | 400 | 285 |
数字媒体艺术设计 | 387 | 306 |
无人机应用技术 | 377 | 230 |
物联网应用技术 | 371 | 232 |
新能源汽车技术 | 399 | 324 |
信息安全技术应用 | 383 | 306 |
移动互联应用技术 | 386 | 292 |
智能交通技术 | 368 | 228 |
智能控制技术 | 355 | 254 |
智能网联汽车技术 | 377 | 245 |