湖南2023高职专科批职高对口类第一次投档分数线
导读:《湖南省2023年普通高校招生高职专科批(职高对口类)第一次投档分数线》已经公布!其中,长沙环境保护职业技术学院在湖南职高对口(师范类)投档线为435。湖南2023普通高校招生高职专科批((职高对口类
《湖南省2023年普通高校招生高职专科批(职高对口类)第一次投档分数线》已经公布!其中,长沙环境保护职业技术学院在湖南职高对口(师范类)投档线为435。
湖南2023普通高校招生高职专科批((职高对口类)第一次投档线
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 英语 | 备注 |
职高对口(师范类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 435 | 83 | 54 | 43 | |
职高对口(师范类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 449 | 95 | 28 | 83 | |
职高对口(师范类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 203 | 66 | 5 | 30 | |
职高对口(师范类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 391 | 88 | 46 | 60 | |
职高对口(师范类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 英语单科成绩不低于80分 | ||||
职高对口(师范类) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 453 | 85 | 47 | 75 | |
职高对口(师范类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 342 | 88 | 31 | 36 | |
职高对口(师范类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 448 | 90 | 54 | 61 | |
职高对口(师范类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 575 | 90 | 101 | 86 | |
职高对口(师范类) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 340 | 78 | 13 | 39 | |
职高对口(师范类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 404 | 83 | 18 | 62 | |
职高对口(师范类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 411 | 91 | 22 | 83 | |
职高对口(师范类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | |||||
职高对口(师范类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 263 | 82 | 19 | 45 | |
职高对口(师范类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 217 | 73 | 18 | 27 | |
职高对口(师范类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 248 | 78 | 8 | 37 | |
职高对口(师范类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 273 | 66 | 25 | 47 | |
职高对口(师范类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 350 | 84 | 41 | 72 | |
职高对口(师范类) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 425 | 89 | 41 | 51 | |
职高对口(师范类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 334 | 80 | 38 | 36 | |
职高对口(师范类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 353 | 78 | 43 | 48 | |
职高对口(师范类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 493 | 87 | 68 | 72 | |
职高对口(师范类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 266 | 82 | 13 | 51 | |
职高对口(师范类) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 272 | 79 | 20 | 28 | |
职高对口(师范类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 266 | 56 | 13 | 36 | |
职高对口(师范类) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 446 | 79 | 62 | 64 | |
职高对口(师范类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 384 | 74 | 50 | 43 | |
职高对口(师范类) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 299 | 81 | 16 | 38 | |
职高对口(师范类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 358 | 85 | 17 | 46 | |
职高对口(师范类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 297 | 82 | 17 | 53 | |
职高对口(师范类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | |||||
职高对口(师范类) | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 488 | 82 | 28 | 91 | |
职高对口(师范类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 347 | 64 | 29 | 31 | |
职高对口(师范类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 349 | 88 | 36 | 39 | |
职高对口(师范类) | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 390 | 79 | 36 | 65 | |
职高对口(师范类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 285 | 69 | 21 | 45 | |
职高对口(师范类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 220 | 69 | 17 | 25 | |
职高对口(师范类) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 327 | 82 | 13 | 49 | |
职高对口(师范类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | |||||
职高对口(师范类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 332 | 82 | 26 | 54 | |
职高对口(师范类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 217 | 71 | 11 | 35 | |
职高对口(师范类) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 456 | 85 | 47 | 61 | |
职高对口(师范类) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 450 | 86 | 55 | 62 | |
职高对口(师范类) | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 391 | 81 | 32 | 48 | |
职高对口(师范类) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 394 | 76 | 32 | 35 | |
职高对口(师范类) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 480 | 88 | 63 | 81 | |
职高对口(师范类) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 476 | 85 | 32 | 86 | |
职高对口(师范类) | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 511 | 92 | 33 | 64 | |
职高对口(师范类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | |||||
职高对口(师范类) | 4793 | 株洲师范高等专科学校 | 263 | 71 | 17 | 29 | |
职高对口(种植类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 514 | 92 | 90 | 58 | |
职高对口(种植类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 513 | 82 | 94 | 41 | |
职高对口(种植类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 464 | 75 | 78 | 29 | |
职高对口(种植类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 469 | 83 | 69 | 79 | |
职高对口(种植类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 521 | 87 | 65 | 79 | |
职高对口(种植类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 485 | 89 | 58 | 73 | |
职高对口(种植类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 552 | 98 | 91 | 97 | |
职高对口(种植类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 506 | 79 | 104 | 59 | |
职高对口(种植类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 479 | 82 | 66 | 72 | |
职高对口(种植类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 484 | 84 | 55 | 73 | |
职高对口(种植类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 298 | 81 | 24 | 46 | |
职高对口(种植类) | 4396 | 衡阳科技职业学院 | |||||
职高对口(种植类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 513 | 92 | 48 | 94 | |
职高对口(种植类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 496 | 92 | 85 | 73 | |
职高对口(种植类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 543 | 86 | 81 | 90 | |
职高对口(种植类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 463 | 81 | 44 | 69 | |
职高对口(种植类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 449 | 72 | 72 | 76 | |
职高对口(种植类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 484 | 96 | 59 | 65 | |
职高对口(种植类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | |||||
职高对口(种植类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 450 | 87 | 53 | 48 | |
职高对口(种植类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | |||||
职高对口(种植类) | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 500 | 88 | 68 | 72 | |
职高对口(种植类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 348 | 75 | 22 | 48 | |
职高对口(种植类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 345 | 87 | 35 | 35 | |
职高对口(种植类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | |||||
职高对口(种植类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 214 | 69 | 33 | 39 | |
职高对口(养殖类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4340 | 永州职业技术学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 329 | 68 | 44 | 50 | |
职高对口(养殖类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 423 | 83 | 69 | 54 | |
职高对口(养殖类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 239 | 73 | 28 | 34 | |
职高对口(养殖类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 278 | 69 | 17 | 20 | |
职高对口(养殖类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 209 | 81 | 12 | 38 | |
职高对口(养殖类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 440 | 82 | 86 | 53 | |
职高对口(机电类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 491 | 91 | 100 | 61 | |
职高对口(机电类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 292 | 64 | 46 | 52 | |
职高对口(机电类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4340 | 永州职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 311 | 82 | 52 | 59 | |
职高对口(机电类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 426 | 79 | 66 | 69 | |
职高对口(机电类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 481 | 81 | 84 | 78 | |
职高对口(机电类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 252 | 47 | 70 | 27 | |
职高对口(机电类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4380 | 常德职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4385 | 常德科技职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4387 | 邵阳工业职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 203 | 80 | 18 | 31 | |
职高对口(机电类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 279 | 85 | 44 | 32 | |
职高对口(机电类) | 4708 | 潇湘职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4710 | 长沙南方职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | |||||
职高对口(机电类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 325 | 80 | 80 | 58 | |
职高对口(机电类) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 398 | 80 | 71 | 84 | |
职高对口(机电类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | |||||
职高对口(机电类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 507 | 90 | 105 | 68 | |
职高对口(电子电工类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 269 | 92 | 33 | 56 | |
职高对口(电子电工类) | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 506 | 82 | 99 | 59 | |
职高对口(电子电工类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 364 | 84 | 61 | 77 | |
职高对口(电子电工类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 251 | 72 | 78 | 40 | |
职高对口(电子电工类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 244 | 76 | 46 | 36 | |
职高对口(电子电工类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 484 | 85 | 67 | 64 | |
职高对口(电子电工类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 466 | 83 | 103 | 78 | |
职高对口(电子电工类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 477 | 84 | 69 | 66 | |
职高对口(电子电工类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 334 | 78 | 99 | 31 | |
职高对口(电子电工类) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 502 | 78 | 95 | 54 | |
职高对口(电子电工类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 339 | 86 | 66 | 41 | |
职高对口(电子电工类) | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 346 | 67 | 68 | 51 | |
职高对口(电子电工类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 518 | 76 | 101 | 59 | |
职高对口(电子电工类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 439 | 82 | 69 | 78 | |
职高对口(电子电工类) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 265 | 77 | 44 | 50 | |
职高对口(电子电工类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 277 | 77 | 31 | 39 | |
职高对口(电子电工类) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 492 | 85 | 96 | 49 | |
职高对口(电子电工类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 214 | 80 | 10 | 44 | |
职高对口(电子电工类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4380 | 常德职业技术学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4387 | 邵阳工业职业技术学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4396 | 衡阳科技职业学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 427 | 80 | 81 | 46 | |
职高对口(电子电工类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 258 | 74 | 22 | 33 | |
职高对口(电子电工类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 251 | 71 | 44 | 39 | |
职高对口(电子电工类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 453 | 82 | 98 | 59 | |
职高对口(电子电工类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 203 | 42 | 62 | 29 | |
职高对口(电子电工类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 230 | 78 | 22 | 43 | |
职高对口(电子电工类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 214 | 64 | 13 | 30 | |
职高对口(电子电工类) | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 226 | 84 | 59 | 26 | |
职高对口(电子电工类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 206 | 65 | 24 | 30 | |
职高对口(电子电工类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 445 | 86 | 79 | 90 | |
职高对口(电子电工类) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 346 | 76 | 57 | 76 | |
职高对口(电子电工类) | 4757 | 湖南信息学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 416 | 78 | 90 | 64 | |
职高对口(电子电工类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 245 | 73 | 46 | 50 | |
职高对口(电子电工类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | |||||
职高对口(计算机应用类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 539 | 83 | 75 | 50 | |
职高对口(计算机应用类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 290 | 64 | 18 | 57 | |
职高对口(计算机应用类) | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 524 | 99 | 89 | 85 | |
职高对口(计算机应用类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 373 | 80 | 77 | 38 | |
职高对口(计算机应用类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | |||||
职高对口(计算机应用类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 282 | 77 | 20 | 25 | |
职高对口(计算机应用类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 306 | 91 | 10 | 52 | |
职高对口(计算机应用类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 322 | 80 | 41 | 40 | |
职高对口(计算机应用类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 351 | 89 | 36 | 53 | |
职高对口(计算机应用类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 275 | 66 | 33 | 23 | |
职高对口(计算机应用类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 492 | 91 | 39 | 61 | |
职高对口(计算机应用类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 339 | 69 | 32 | 38 | |
职高对口(计算机应用类) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 556 | 88 | 83 | 64 | |
职高对口(计算机应用类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 275 | 75 | 29 | 34 | |
职高对口(计算机应用类) | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 483 | 77 | 67 | 62 | |
职高对口(计算机应用类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 201 | 63 | 8 | 24 | |
职高对口(计算机应用类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 534 | 95 | 93 | 69 | |
职高对口(计算机应用类) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 256 | 73 | 33 | 21 | |
职高对口(计算机应用类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 511 | 78 | 76 | 75 | |
职高对口(计算机应用类) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 316 | 69 | 18 | 38 | |
职高对口(计算机应用类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 293 | 77 | 31 | 25 | |
职高对口(计算机应用类) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 519 | 90 | 65 | 90 | |
职高对口(计算机应用类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 342 | 81 | 43 | 70 | |
职高对口(计算机应用类) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 335 | 79 | 34 | 53 | |
职高对口(计算机应用类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | |||||
职高对口(计算机应用类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 394 | 77 | 69 | 54 | |
职高对口(计算机应用类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 267 | 71 | 13 | 29 | |
职高对口(计算机应用类) | 4385 | 常德科技职业技术学院 | 241 | 78 | 8 | 30 | |
职高对口(计算机应用类) | 4387 | 邵阳工业职业技术学院 | 239 | 73 | 14 | 40 | |
职高对口(计算机应用类) | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 425 | 77 | 56 | 61 | |
职高对口(计算机应用类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | |||||
职高对口(计算机应用类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | |||||
职高对口(计算机应用类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | |||||
职高对口(计算机应用类) | 4396 | 衡阳科技职业学院 | |||||
职高对口(计算机应用类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | |||||
职高对口(计算机应用类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 313 | 73 | 59 | 35 | |
职高对口(计算机应用类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 355 | 64 | 52 | 47 | |
职高对口(计算机应用类) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | |||||
职高对口(计算机应用类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 257 | 68 | 31 | 26 | |
职高对口(计算机应用类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 298 | 72 | 40 | 38 | |
职高对口(计算机应用类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 495 | 84 | 89 | 39 | |
职高对口(计算机应用类) | 4708 | 潇湘职业学院 | |||||
职高对口(计算机应用类) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 219 | 61 | 5 | 21 | |
职高对口(计算机应用类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | |||||
职高对口(计算机应用类) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 500 | 83 | 70 | 76 | |
职高对口(计算机应用类) | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 477 | 90 | 67 | 56 | |
职高对口(计算机应用类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 295 | 79 | 27 | 35 | |
职高对口(计算机应用类) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 266 | 73 | 10 | 32 | |
职高对口(计算机应用类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 257 | 73 | 12 | 36 | |
职高对口(计算机应用类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 260 | 56 | 36 | 25 | |
职高对口(计算机应用类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | |||||
职高对口(计算机应用类) | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 429 | 75 | 61 | 33 | |
职高对口(计算机应用类) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 242 | 66 | 8 | 40 | |
职高对口(计算机应用类) | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 312 | 80 | 26 | 37 | |
职高对口(计算机应用类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 261 | 64 | 21 | 24 | |
职高对口(计算机应用类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 311 | 81 | 28 | 55 | |
职高对口(计算机应用类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | |||||
职高对口(计算机应用类) | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 268 | 66 | 16 | 33 | |
职高对口(计算机应用类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 230 | 58 | 12 | 23 | |
职高对口(计算机应用类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 223 | 68 | 8 | 37 | |
职高对口(计算机应用类) | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 462 | 84 | 64 | 82 | |
职高对口(计算机应用类) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 305 | 77 | 13 | 51 | |
职高对口(计算机应用类) | 4757 | 湖南信息学院 | 264 | 76 | 12 | 53 | |
职高对口(计算机应用类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 451 | 82 | 47 | 41 | |
职高对口(计算机应用类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | |||||
职高对口(计算机应用类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 231 | 76 | 10 | 32 | |
职高对口(计算机应用类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | |||||
职高对口(计算机应用类) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | |||||
职高对口(计算机应用类) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | |||||
职高对口(计算机应用类) | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | |||||
职高对口(计算机应用类) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 267 | 66 | 20 | 30 | |
职高对口(计算机应用类) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 261 | 77 | 16 | 30 | |
职高对口(计算机应用类) | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 378 | 53 | 41 | 64 | |
职高对口(计算机应用类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | |||||
职高对口(计算机应用类) | 4793 | 株洲师范高等专科学校 | 257 | 70 | 14 | 45 | |
职高对口(建筑类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 208 | 67 | 8 | 43 | |
职高对口(建筑类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4340 | 永州职业技术学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 382 | 85 | 31 | 48 | |
职高对口(建筑类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 434 | 88 | 72 | 48 | |
职高对口(建筑类) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 299 | 74 | 30 | 51 | |
职高对口(建筑类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4380 | 常德职业技术学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 238 | 65 | 19 | 54 | |
职高对口(建筑类) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 253 | 66 | 40 | 28 | |
职高对口(建筑类) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 275 | 91 | 18 | 68 | |
职高对口(建筑类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 287 | 89 | 21 | 33 | |
职高对口(建筑类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | |||||
职高对口(建筑类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | |||||
职高对口(旅游类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 526 | 93 | 89 | 57 | |
职高对口(旅游类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 505 | 81 | 55 | 76 | |
职高对口(旅游类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 510 | 96 | 73 | 56 | |
