湖南2023高职专科批体育类第一次投档分数线
导读:《湖南省2023年普通高校招生高职专科批(体育类)第一次投档分数线》已经公布!其中天津体育职业学院第101组在湖南体育类(首选历史)投档线为629。湖南2023高职专科批(体育类)第一次投档线【首选历
《湖南省2023年普通高校招生高职专科批(体育类)第一次投档分数线》已经公布!其中天津体育职业学院第101组在湖南体育类(首选历史)投档线为629。
湖南2023高职专科批(体育类)第一次投档线【首选历史】
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
体育类(首选历史) | 1256 | 天津体育职业学院 | 101 | 第101组 | 629 | 344 | 123 | 88 | 59 | 33 | 65 | 2 |
体育类(首选历史) | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 101 | 第101组 | 601 | 327 | 112 | 94 | 45 | 49 | 62 | 8 |
体育类(首选历史) | 2364 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 101 | 第101组 | 628 | 374 | 140 | 102 | 49 | 59 | 66 | 2 |
体育类(首选历史) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 102 | 第102组 | 527 | 255 | 99 | 82 | 30 | 29 | 50 | 2 |
体育类(首选历史) | 3537 | 厦门安防科技职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 102 | 第102组 | 505 | 227 | 100 | 71 | 20 | 34 | 38 | 2 |
体育类(首选历史) | 3647 | 江西工业工程职业技术学院 | 102 | 第102组 | 593 | 320 | 105 | 88 | 36 | 42 | 69 | 8 |
体育类(首选历史) | 3651 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 568 | 317 | 126 | 92 | 59 | 31 | 56 | 3 |
体育类(首选历史) | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 104 | 第104组 | 557 | 307 | 109 | 80 | 41 | 45 | 60 | 3 |
体育类(首选历史) | 3656 | 江西应用科技学院 | 110 | 第110组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 3686 | 江西新能源科技职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 102 | 第102组 | 506 | 272 | 108 | 77 | 26 | 39 | 57 | 5 |
体育类(首选历史) | 4249 | 湖北体育职业学院 | 101 | 第101组 | 619 | 323 | 137 | 83 | 28 | 35 | 67 | 1 |
体育类(首选历史) | 4271 | 咸宁职业技术学院 | 102 | 第102组 | 565 | 335 | 121 | 88 | 48 | 38 | 77 | 3 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 126 | 第126组 | 641 | 341 | 137 | 100 | 43 | 45 | 59 | 1 |
体育类(首选历史) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 107 | 第107组 | 607 | 329 | 135 | 94 | 46 | 35 | 57 | 2 |
体育类(首选历史) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 108 | 第108组 | 612 | 343 | 142 | 85 | 24 | 44 | 71 | 1 |
体育类(首选历史) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 107 | 第107组 | 594 | 327 | 129 | 82 | 30 | 45 | 64 | 4 |
体育类(首选历史) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 108 | 第108组 | 594 | 335 | 136 | 91 | 43 | 43 | 57 | 2 |
体育类(首选历史) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 103 | 第103组 | 605 | 318 | 116 | 89 | 45 | 44 | 65 | 1 |
体育类(首选历史) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 103 | 第103组 | 578 | 313 | 107 | 90 | 52 | 40 | 60 | 4 |
体育类(首选历史) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 102 | 第102组 | 644 | 361 | 126 | 95 | 52 | 50 | 79 | 1 |
体育类(首选历史) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 102 | 第102组 | 586 | 299 | 120 | 73 | 33 | 35 | 59 | 4 |
体育类(首选历史) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 103 | 第103组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 110 | 第110组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4458 | 广东体育职业技术学院 | 101 | 第101组 | 633 | 366 | 154 | 93 | 37 | 35 | 71 | 1 |
体育类(首选历史) | 4572 | 广西体育高等专科学校 | 101 | 第101组 | 610 | 312 | 123 | 85 | 33 | 40 | 74 | 5 |
体育类(首选历史) | 4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 580 | 327 | 95 | 80 | 32 | 50 | 78 | 5 |
体育类(首选历史) | 4608 | 海南体育职业技术学院 | 101 | 第101组 | 617 | 359 | 115 | 91 | 54 | 48 | 78 | 1 |
体育类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 120 | 第120组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 102 | 第102组 | 572 | 305 | 108 | 80 | 41 | 42 | 69 | 3 |
体育类(首选历史) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 102 | 第102组 | 519 | 268 | 97 | 79 | 40 | 31 | 51 | 1 |
体育类(首选历史) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 108 | 第108组 | 602 | 326 | 107 | 86 | 59 | 34 | 63 | 3 |
体育类(首选历史) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 102 | 第102组 | 601 | 339 | 118 | 88 | 44 | 59 | 60 | 4 |
体育类(首选历史) | 4708 | 潇湘职业学院 | 102 | 第102组 | 361 | 193 | 71 | 54 | 28 | 19 | 38 | 1 |
体育类(首选历史) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 106 | 第106组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 112 | 第112组 | 526 | 300 | 114 | 87 | 38 | 40 | 60 | 1 |
体育类(首选历史) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 112 | 第112组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 103 | 第103组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 590 | 313 | 114 | 93 | 48 | 36 | 67 | 3 |
体育类(首选历史) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 557 | 288 | 96 | 80 | 36 | 33 | 70 | 6 |
体育类(首选历史) | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 103 | 第103组 | 495 | 247 | 91 | 81 | 30 | 36 | 48 | 14 |
体育类(首选历史) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 546 | 283 | 100 | 80 | 32 | 40 | 57 | 5 |
体育类(首选历史) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 531 | 270 | 98 | 76 | 56 | 25 | 49 | 2 |
体育类(首选历史) | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 103 | 第103组 | 603 | 330 | 104 | 70 | 42 | 46 | 77 | 2 |
体育类(首选历史) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 103 | 第103组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4793 | 株洲师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 572 | 297 | 109 | 78 | 61 | 16 | 60 | 5 |
体育类(首选历史) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 109 | 第109组 | 615 | 368 | 142 | 94 | 43 | 45 | 73 | 1 |
体育类(首选历史) | 4952 | 三门峡职业技术学院 | 103 | 第103组 | 546 | 287 | 107 | 83 | 35 | 34 | 63 | 3 |
体育类(首选历史) | 5053 | 重庆信息技术职业学院 | 102 | 第102组 | 393 | 210 | 71 | 60 | 16 | 18 | 48 | 9 |
体育类(首选历史) | 5063 | 重庆电信职业学院 | 103 | 第103组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 5155 | 四川国际标榜职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 5189 | 德阳科贸职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 5198 | 南充电影工业职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 5199 | 德阳农业科技职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 5214 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第104组 | 384 | 218 | 60 | 46 | 32 | 25 | 62 | 13 |
体育类(首选历史) | 5228 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 533 | 250 | 102 | 82 | 26 | 27 | 40 | 2 |
体育类(首选历史) | 5267 | 贵州工贸职业学院 | 102 | 第102组 |
湖南2023高职专科批(体育类)第一次投档线【首选物理】
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
体育类(首选物理) | 1256 | 天津体育职业学院 | 102 | 第102组 | 630 | 351 | 122 | 84 | 59 | 41 | 68 | 2 |
体育类(首选物理) | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 103 | 第103组 | 593 | 307 | 112 | 79 | 38 | 33 | 68 | 2 |
体育类(首选物理) | 1610 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 105 | 第105组 | 575 | 319 | 126 | 94 | 35 | 24 | 77 | 6 |
体育类(首选物理) | 2364 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 102 | 第102组 | 562 | 329 | 147 | 75 | 42 | 30 | 61 | 6 |
体育类(首选物理) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 3537 | 厦门安防科技职业学院 | 104 | 第104组 | 517 | 285 | 117 | 80 | 36 | 24 | 58 | 5 |
体育类(首选物理) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 3645 | 南昌理工学院 | 111 | 第111组 | 601 | 342 | 128 | 81 | 52 | 37 | 60 | 1 |
体育类(首选物理) | 3647 | 江西工业工程职业技术学院 | 104 | 第104组 | 578 | 305 | 110 | 79 | 46 | 30 | 66 | 6 |
体育类(首选物理) | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 106 | 第106组 | 570 | 298 | 118 | 78 | 28 | 36 | 61 | 6 |
体育类(首选物理) | 3682 | 赣州师范高等专科学校 | 103 | 第103组 | 595 | 326 | 125 | 74 | 38 | 25 | 73 | 4 |
体育类(首选物理) | 3686 | 江西新能源科技职业学院 | 105 | 第105组 | 514 | 336 | 139 | 96 | 49 | 27 | 63 | 14 |
体育类(首选物理) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 105 | 第105组 | 525 | 271 | 106 | 74 | 30 | 24 | 59 | 7 |
体育类(首选物理) | 4271 | 咸宁职业技术学院 | 104 | 第104组 | 582 | 297 | 111 | 87 | 66 | 22 | 52 | 6 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | 128 | 第128组 | 653 | 368 | 134 | 90 | 63 | 37 | 71 | 1 |
体育类(首选物理) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 111 | 第111组 | 602 | 333 | 130 | 86 | 42 | 30 | 67 | 2 |
体育类(首选物理) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 112 | 第112组 | 606 | 358 | 133 | 85 | 46 | 48 | 61 | 1 |
体育类(首选物理) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 115 | 第115组 | 562 | 292 | 132 | 101 | 37 | 15 | 57 | 2 |
体育类(首选物理) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 116 | 第116组 | 580 | 301 | 128 | 86 | 44 | 21 | 54 | 2 |
体育类(首选物理) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 106 | 第106组 | 609 | 324 | 140 | 91 | 16 | 45 | 63 | 1 |
体育类(首选物理) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 105 | 第105组 | 577 | 308 | 113 | 97 | 59 | 23 | 57 | 2 |
体育类(首选物理) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 104 | 第104组 | 614 | 342 | 131 | 82 | 53 | 27 | 79 | 2 |
体育类(首选物理) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 104 | 第104组 | 603 | 303 | 101 | 83 | 59 | 21 | 61 | 3 |
体育类(首选物理) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 107 | 第107组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 108 | 第108组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 112 | 第112组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 104 | 第104组 | 417 | 229 | 92 | 73 | 32 | 12 | 48 | 6 |
体育类(首选物理) | 4458 | 广东体育职业技术学院 | 102 | 第102组 | 622 | 338 | 131 | 95 | 68 | 18 | 71 | 1 |
体育类(首选物理) | 4572 | 广西体育高等专科学校 | 102 | 第102组 | 583 | 316 | 123 | 83 | 56 | 23 | 54 | 5 |
体育类(首选物理) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 101 | 第101组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第104组 | 585 | 312 | 113 | 89 | 38 | 27 | 69 | 3 |
体育类(首选物理) | 4608 | 海南体育职业技术学院 | 102 | 第102组 | 647 | 372 | 147 | 93 | 61 | 24 | 71 | 2 |
体育类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 122 | 第122组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4669 | 海南经贸职业技术学院 | 103 | 第103组 | 559 | 293 | 117 | 85 | 32 | 33 | 64 | 5 |
体育类(首选物理) | 4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 104 | 第104组 | 511 | 229 | 87 | 60 | 26 | 20 | 55 | 9 |
体育类(首选物理) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 104 | 第104组 | 546 | 280 | 109 | 80 | 50 | 25 | 51 | 1 |
体育类(首选物理) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 109 | 第109组 | 597 | 338 | 138 | 94 | 51 | 24 | 73 | 4 |
体育类(首选物理) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 104 | 第104组 | 607 | 349 | 120 | 87 | 73 | 38 | 64 | 1 |
体育类(首选物理) | 4708 | 潇湘职业学院 | 104 | 第104组 | 426 | 216 | 78 | 69 | 35 | 23 | 42 | 1 |
体育类(首选物理) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 108 | 第108组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 114 | 第114组 | 499 | 259 | 110 | 81 | 35 | 19 | 50 | 1 |
体育类(首选物理) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 114 | 第114组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 107 | 第107组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 108 | 第108组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第104组 | 589 | 348 | 143 | 80 | 49 | 32 | 66 | 4 |
体育类(首选物理) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 110 | 第110组 | 558 | 313 | 125 | 86 | 26 | 17 | 86 | 2 |
体育类(首选物理) | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 105 | 第105组 | 514 | 298 | 119 | 83 | 45 | 29 | 55 | 9 |
体育类(首选物理) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 104 | 第104组 | 533 | 299 | 118 | 90 | 43 | 27 | 59 | 8 |
体育类(首选物理) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 104 | 第104组 | 540 | 267 | 130 | 79 | 30 | 16 | 52 | 3 |
体育类(首选物理) | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 106 | 第106组 | 597 | 352 | 126 | 80 | 62 | 31 | 73 | 1 |
体育类(首选物理) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 106 | 第106组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4793 | 株洲师范高等专科学校 | 104 | 第104组 | 563 | 298 | 122 | 86 | 59 | 16 | 47 | 3 |
体育类(首选物理) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 111 | 第111组 | 600 | 362 | 153 | 83 | 47 | 44 | 59 | 2 |
体育类(首选物理) | 4886 | 金山职业技术学院 | 103 | 第103组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4952 | 三门峡职业技术学院 | 104 | 第104组 | 550 | 276 | 124 | 93 | 40 | 15 | 51 | 8 |
体育类(首选物理) | 5053 | 重庆信息技术职业学院 | 104 | 第104组 | 580 | 314 | 114 | 95 | 83 | 12 | 57 | 5 |
体育类(首选物理) | 5063 | 重庆电信职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 5155 | 四川国际标榜职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 5189 | 德阳科贸职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 5198 | 南充电影工业职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 5199 | 德阳农业科技职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 5228 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第104组 | 570 | 298 | 98 | 76 | 57 | 23 | 58 | 3 |
体育类(首选物理) | 5267 | 贵州工贸职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 6527 | 和田师范专科学校 | 105 | 第105组 | 549 | 291 | 111 | 80 | 33 | 28 | 53 | 14 |
湖南2023高职专科批(体育类)第一次投档线说明
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。
表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。
2、体育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
3、考生文化成绩(含政策性加分)和专业统考成绩须分别达到高职专科相应类别录取控制分数线,选考科目须符合院校专业组的选科要求。
4、部属和外省属高校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
5、投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。