2024年邵东市普通高中录取分数线
导读:2024年邵东市一中最高录取分数线为708.1分择优线为721分,邵东三中最高录取分数线为680.6分择优线为680.6分,邵东四中录取分数线为558.3分,以下是其它中学具体的录取分数线。学校名称分
2024年邵东市一中最高录取分数线为708.1分择优线为721分,邵东三中最高录取分数线为680.6分择优线为680.6分,邵东四中录取分数线为558.3分,以下是其它中学具体的录取分数线。
学校名称 | 分数线 |
城区二中 | 708.1 |
城区三中 | 708.1 |
檀山中学 | 671.7 |
城区五中 | 695.2 |
第一实验学校 | 701.6 |
城区四中 | 702.9 |
城区六中 | 694.5 |
昭阳中学 | 690.2 |
魏家桥中学 | 688.4 |
官桥铺中学 | 693.9 |
水井头学校 | 679.6 |
高岭中学 | 671.1 |
三尚学校 | 679.6 |
范家山中学 | 657 |
城区一中 | 701.4 |
黑田铺中学 | 689.3 |
双泉铺中学 | 696.7 |
高家学校 | 559.6 |
灵山中学 | 644.7 |
仙槎桥中心中学 | 697.3 |
九龙中学 | 689.5 |
民族中学 | 631.9 |
双凤中学 | 673.6 |
创新学校(初中) | 681.4 |
经纬学校(初中) | 695.8 |
振华中学 | 708.1 |
廉桥镇一中 | 692.6 |
择优线 | 721 |
邵东三中招生录取分数线 | |
学校名称 | 分数线 |
火厂坪中学 | 615.5 |
希望学校 | 580 |
龙公桥中学 | 615.5 |
周官桥中学 | 615.5 |
黄渡中学 | 615.5 |
简家陇中学 | 594.9 |
皇帝岭中学 | 602.5 |
佘田桥中学 | 615.5 |
光洪中学 | 615.5 |
杨塘中学 | 561.4 |
石子塘中学 | 614.4 |
水东江中学 | 615.5 |
汪塘中学 | 582.9 |
井田中学 | 553.2 |
高楼中学 | 582.5 |
欣佳学校 | 615.5 |
灵官殿中学 | 574.6 |
茶子山中学 | 566.1 |
毛荷殿中学 | 591.4 |
铁塘中学 | 593.6 |
堡面前中学 | 562.7 |
流光岭中学 | 612 |
砂石中学 | 600.7 |
真人岭学校 | 594.5 |
团山中学 | 601.9 |
崇山中学 | 599 |
双江中学 | 554.9 |
廉桥镇一中 | 608.8 |
白马学校 | 565.7 |
光陂中学 | 602 |
炉前中学 | 588.1 |
流泽中学 | 589.1 |
龙陂中学 | 555.6 |
界岭中学 | 613.8 |
斫曹中学 | 565.9 |
一中区域 | 680.6 |
择优线 | 680.6 |
其他普通高中招生录取分数线 | |
单位名称 | 分数线 |
邵东四中 | 558.3 |
邵东七中 | 516 |
邵东十中 | 602.3 |
振华中学 | 640.1 |
创新学校 | 603.3 |
经纬学校 | 483.6 |