湖南2024本科提前批(公安类院校)第一次投档分数线公布
导读:湖南省2024年普通高校招生本科提前批(公安类院校)第一次投档分数线已经发布,其中刑警公安类(男生)中国人民公安大学第101组投档线是590分。以下是小编整理的详细内容,大家可以看一看。湖南2024本
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(公安类院校)第一次投档分数线已经发布,其中刑警公安类(男生)中国人民公安大学第101组投档线是590分。以下是小编整理的详细内容,大家可以看一看。
湖南2024本科提前批(公安类院校)第一次投档分数线是多少
科类 | 计划类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 1168 | 中国人民公安大学 | 101 | 第101组 | 590 | 227 | 124 | 119 | 70 | 90 | 84 | 1 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 1168 | 中国人民公安大学 | 102 | 第102组 | 590 | 220 | 126 | 118 | 73 | 91 | 88 | 2 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 1168 | 中国人民公安大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 565 | 192 | 118 | 119 | 73 | 89 | 77 | 2 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 1325 | 中国人民警察大学 | 101 | 第101组 | 579 | 212 | 119 | 114 | 71 | 92 | 90 | 3 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 2138 | 中国刑事警察学院 | 101 | 第101组 | 564 | 197 | 128 | 129 | 71 | 90 | 77 | 1 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 2138 | 中国刑事警察学院 | 102 | 第102组 | 558 | 201 | 118 | 112 | 70 | 91 | 84 | 2 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 2138 | 中国刑事警察学院 | 304 | 第304组(国家专项) | 546 | 200 | 121 | 108 | 66 | 90 | 82 | 4 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 3255 | 南京警察学院 | 101 | 第101组 | 556 | 194 | 109 | 111 | 72 | 91 | 88 | 1 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 3338 | 浙江警察学院 | 101 | 第101组 | 553 | 201 | 106 | 131 | 61 | 86 | 74 | 5 | 要求高考外语成绩不低于105分 |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 3636 | 江西警察学院 | 101 | 第101组 | 552 | 198 | 110 | 117 | 65 | 88 | 84 | 5 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 4142 | 郑州警察学院 | 101 | 第101组 | 528 | 230 | 123 | 80 | 63 | 82 | 73 | 6 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JA1 | 第JA1组(长沙市) | 543 | 196 | 119 | 110 | 77 | 88 | 72 | 1 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JB1 | 第JB1组(株洲市) | 521 | 183 | 115 | 113 | 78 | 74 | 73 | 1 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JC1 | 第JC1组(湘潭市) | 530 | 185 | 111 | 118 | 63 | 88 | 76 | 6 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JD1 | 第JD1组(衡阳市) | 468 | 188 | 107 | 73 | 62 | 74 | 71 | 1 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JE1 | 第JE1组(邵阳市) | 516 | 207 | 116 | 96 | 66 | 83 | 64 | 1 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JF1 | 第JF1组(岳阳市) | 520 | 174 | 117 | 106 | 74 | 84 | 82 | 1 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JG1 | 第JG1组(张家界市) | 543 | 193 | 109 | 117 | 60 | 89 | 79 | 1 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JH1 | 第JH1组(益阳市) | 516 | 197 | 112 | 97 | 52 | 88 | 82 | 4 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JJ1 | 第JJ1组(常德市) | 535 | 174 | 114 | 134 | 64 | 84 | 79 | 1 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JK1 | 第JK1组(娄底市) | 523 | 186 | 116 | 107 | 76 | 78 | 76 | 5 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JL1 | 第JL1组(郴州市) | 494 | 186 | 100 | 105 | 59 | 75 | 69 | 1 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JM1 | 第JM1组(永州市) | 502 | 193 | 106 | 73 | 67 | 87 | 67 | 1 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JN1 | 第JN1组(怀化市) | 504 | 195 | 100 | 86 | 60 | 88 | 75 | 1 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JU1 | 第JU1组(湘西土家族苗族自治州) | 521 | 195 | 108 | 85 | 63 | 85 | 78 | 7 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生) | 5322 | 云南警官学院 | 101 | 第101组 | 534 | 202 | 114 | 103 | 77 | 77 | 75 | 8 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 1168 | 中国人民公安大学 | 103 | 第103组 | 627 | 220 | 132 | 139 | 74 | 90 | 89 | 1 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 1168 | 中国人民公安大学 | 104 | 第104组 | 625 | 226 | 126 | 138 | 80 | 94 | 87 | 2 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 1325 | 中国人民警察大学 | 102 | 第102组 | 608 | 231 | 136 | 127 | 77 | 88 | 85 | 3 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 2138 | 中国刑事警察学院 | 103 | 第103组 | 619 | 227 | 125 | 136 | 66 | 88 | 87 | 2 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 3255 | 南京警察学院 | 102 | 第102组 | 608 | 231 | 127 | 133 | 68 | 89 | 87 | 4 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 4142 | 郑州警察学院 | 102 | 第102组 | 599 | 203 | 109 | 131 | 86 | 91 | 88 | 6 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JA2 | 第JA2组(长沙市) | 600 | 223 | 125 | 131 | 67 | 90 | 89 | 4 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JB2 | 第JB2组(株洲市) | 580 | 219 | 121 | 123 | 70 | 84 | 84 | 5 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JC2 | 第JC2组(湘潭市) | 572 | 217 | 116 | 113 | 72 | 86 | 84 | 1 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JD2 | 第JD2组(衡阳市) | 566 | 203 | 104 | 128 | 62 | 92 | 81 | 1 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JE2 | 第JE2组(邵阳市) | 569 | 218 | 112 | 115 | 62 | 87 | 87 | 1 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JF2 | 第JF2组(岳阳市) | 586 | 212 | 115 | 122 | 78 | 91 | 83 | 6 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JG2 | 第JG2组(张家界市) | 596 | 218 | 118 | 123 | 72 | 92 | 81 | 3 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JH2 | 第JH2组(益阳市) | 573 | 211 | 108 | 110 | 71 | 93 | 88 | 5 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JJ2 | 第JJ2组(常德市) | 582 | 220 | 125 | 115 | 73 | 88 | 86 | 1 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JK2 | 第JK2组(娄底市) | 590 | 217 | 118 | 127 | 74 | 89 | 83 | 1 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JL2 | 第JL2组(郴州市) | 564 | 202 | 118 | 107 | 82 | 87 | 86 | 5 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JM2 | 第JM2组(永州市) | 571 | 221 | 121 | 115 | 67 | 91 | 77 | 7 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JN2 | 第JN2组(怀化市) | 586 | 215 | 123 | 123 | 79 | 88 | 81 | 5 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JU2 | 第JU2组(湘西土家族苗族自治州) | 572 | 205 | 105 | 113 | 68 | 95 | 76 | 2 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 1168 | 中国人民公安大学 | 106 | 第106组 | 635 | 217 | 121 | 135 | 87 | 91 | 90 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 1168 | 中国人民公安大学 | 107 | 第107组 | 613 | 226 | 114 | 133 | 75 | 92 | 87 | 2 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 1168 | 中国人民公安大学 | 108 | 第108组 | 612 | 235 | 119 | 112 | 85 | 92 | 88 | 3 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 1168 | 中国人民公安大学 | 311 | 第311组(国家专项) | 621 | 235 | 120 | 119 | 79 | 95 | 93 | 2 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 1325 | 中国人民警察大学 | 103 | 第103组 | 608 | 216 | 117 | 129 | 84 | 90 | 89 | 3 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 1325 | 中国人民警察大学 | 104 | 第104组 | 587 | 216 | 114 | 127 | 79 | 89 | 76 | 7 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 1325 | 中国人民警察大学 | 105 | 第105组 | 579 | 223 | 121 | 129 | 67 | 90 | 70 | 6 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 2138 | 中国刑事警察学院 | 105 | 第105组 | 617 | 227 | 114 | 128 | 84 | 91 | 87 | 2 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 2138 | 中国刑事警察学院 | 106 | 第106组 | 607 | 233 | 122 | 122 | 74 | 91 | 87 | 3 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 2138 | 中国刑事警察学院 | 308 | 第308组(国家专项) | 603 | 215 | 111 | 132 | 66 | 88 | 87 | 3 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 3255 | 南京警察学院 | 103 | 第103组 | 602 | 227 | 123 | 126 | 75 | 91 | 83 | 4 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 3255 | 南京警察学院 | 104 | 第104组 | 582 | 221 | 113 | 125 | 70 | 87 | 79 | 4 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 3338 | 浙江警察学院 | 102 | 第102组 | 574 | 214 | 108 | 133 | 68 | 84 | 75 | 5 | 要求高考外语成绩不低于105分 |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 3636 | 江西警察学院 | 102 | 第102组 | 565 | 211 | 116 | 114 | 72 | 88 | 80 | 3 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4142 | 郑州警察学院 | 103 | 第103组 | 582 | 215 | 114 | 122 | 59 | 88 | 83 | 5 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4142 | 郑州警察学院 | 104 | 第104组 | 551 | 213 | 111 | 120 | 62 | 84 | 72 | 9 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4142 | 郑州警察学院 | 306 | 第306组(国家专项) | 578 | 224 | 121 | 104 | 70 | 92 | 88 | 6 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JA3 | 第JA3组(长沙市) | 569 | 226 | 120 | 123 | 59 | 88 | 73 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JA4 | 第JA4组(长沙市) | 555 | 216 | 121 | 116 | 57 | 87 | 79 | 9 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JB3 | 第JB3组(株洲市) | 541 | 207 | 117 | 99 | 66 | 89 | 80 | 4 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JB4 | 第JB4组(株洲市) | 512 | 222 | 114 | 81 | 46 | 83 | 80 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JC3 | 第JC3组(湘潭市) | 547 | 210 | 106 | 91 | 76 | 89 | 81 | 4 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JC4 | 第JC4组(湘潭市) | 520 | 201 | 109 | 100 | 50 | 87 | 82 | 2 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JD3 | 第JD3组(衡阳市) | 540 | 213 | 110 | 97 | 61 | 91 | 78 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JD4 | 第JD4组(衡阳市) | 520 | 205 | 114 | 91 | 53 | 88 | 83 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JE3 | 第JE3组(邵阳市) | 564 | 219 | 112 | 109 | 62 | 87 | 87 | 4 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JE4 | 第JE4组(邵阳市) | 535 | 216 | 112 | 97 | 56 | 86 | 80 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JF3 | 第JF3组(岳阳市) | 548 | 216 | 119 | 104 | 50 | 90 | 88 | 2 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JF4 | 第JF4组(岳阳市) | 534 | 207 | 116 | 129 | 50 | 88 | 60 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JG3 | 第JG3组(张家界市) | 553 | 213 | 112 | 90 | 68 | 87 | 80 | 4 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JG4 | 第JG4组(张家界市) | 543 | 194 | 120 | 112 | 53 | 86 | 83 | 10 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JH3 | 第JH3组(益阳市) | 547 | 209 | 109 | 108 | 62 | 86 | 82 | 2 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JH4 | 第JH4组(益阳市) | 535 | 202 | 115 | 114 | 56 | 87 | 76 | 14 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JJ3 | 第JJ3组(常德市) | 552 | 214 | 117 | 98 | 66 | 87 | 87 | 3 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JJ4 | 第JJ4组(常德市) | 546 | 191 | 106 | 114 | 59 | 92 | 90 | 6 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JK3 | 第JK3组(娄底市) | 558 | 212 | 121 | 125 | 67 | 79 | 75 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JK4 | 第JK4组(娄底市) | 540 | 212 | 116 | 103 | 52 | 91 | 82 | 8 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JL3 | 第JL3组(郴州市) | 542 | 213 | 113 | 118 | 61 | 77 | 73 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JL4 | 第JL4组(郴州市) | 527 | 186 | 104 | 118 | 66 | 84 | 73 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JM3 | 第JM3组(永州市) | 552 | 233 | 119 | 87 | 76 | 80 | 76 | 4 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JM4 | 第JM4组(永州市) | 516 | 188 | 99 | 110 | 62 | 86 | 70 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JN3 | 第JN3组(怀化市) | 538 | 219 | 111 | 109 | 62 | 75 | 73 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JN4 | 第JN4组(怀化市) | 528 | 209 | 109 | 101 | 53 | 83 | 82 | 14 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JU3 | 第JU3组(湘西土家族苗族自治州) | 539 | 207 | 108 | 89 | 75 | 86 | 67 | 6 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 4343 | 湖南警察学院 | JU4 | 第JU4组(湘西土家族苗族自治州) | 535 | 191 | 102 | 111 | 55 | 87 | 76 | 8 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生) | 5322 | 云南警官学院 | 102 | 第102组 | 546 | 199 | 111 | 119 | 64 | 85 | 79 | 8 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 1168 | 中国人民公安大学 | 109 | 第109组 | 642 | 244 | 126 | 129 | 73 | 92 | 89 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 1168 | 中国人民公安大学 | 110 | 第110组 | 633 | 228 | 119 | 139 | 86 | 93 | 87 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 1325 | 中国人民警察大学 | 106 | 第106组 | 633 | 246 | 123 | 121 | 83 | 89 | 79 | 3 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 1325 | 中国人民警察大学 | 107 | 第107组 | 618 | 242 | 127 | 128 | 76 | 89 | 83 | 4 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 1325 | 中国人民警察大学 | 108 | 第108组 | 614 | 225 | 116 | 133 | 74 | 92 | 90 | 3 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 1325 | 中国人民警察大学 | 109 | 第109组 | 608 | 238 | 124 | 138 | 68 | 90 | 74 | 7 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 2138 | 中国刑事警察学院 | 107 | 第107组 | 634 | 248 | 128 | 123 | 84 | 90 | 89 | 2 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 3255 | 南京警察学院 | 105 | 第105组 | 618 | 239 | 130 | 126 | 78 | 91 | 84 | 5 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 3338 | 浙江警察学院 | 103 | 第103组 | 592 | 218 | 117 | 133 | 70 | 86 | 85 | 4 | 要求高考外语成绩不低于105分 |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4142 | 郑州警察学院 | 105 | 第105组 | 592 | 213 | 113 | 130 | 75 | 91 | 83 | 4 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4142 | 郑州警察学院 | 307 | 第307组(国家专项) | 612 | 217 | 123 | 129 | 79 | 89 | 83 | 6 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JA5 | 第JA5组(长沙市) | 609 | 237 | 128 | 120 | 71 | 93 | 88 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JA6 | 第JA6组(长沙市) | 599 | 229 | 125 | 133 | 62 | 88 | 87 | 9 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JB5 | 第JB5组(株洲市) | 569 | 216 | 111 | 113 | 70 | 87 | 83 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JB6 | 第JB6组(株洲市) | 586 | 231 | 123 | 124 | 65 | 88 | 78 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JC5 | 第JC5组(湘潭市) | 607 | 233 | 120 | 116 | 77 | 91 | 90 | 5 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JC6 | 第JC6组(湘潭市) | 581 | 237 | 120 | 115 | 63 | 87 | 79 | 8 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JD5 | 第JD5组(衡阳市) | 572 | 229 | 116 | 132 | 52 | 81 | 78 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JD6 | 第JD6组(衡阳市) | 572 | 219 | 118 | 116 | 59 | 91 | 87 | 8 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JE5 | 第JE5组(邵阳市) | 591 | 233 | 121 | 123 | 58 | 90 | 87 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JE6 | 第JE6组(邵阳市) | 581 | 226 | 123 | 125 | 57 | 87 | 86 | 4 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JF5 | 第JF5组(岳阳市) | 583 | 225 | 117 | 133 | 56 | 91 | 78 | 6 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JF6 | 第JF6组(岳阳市) | 574 | 221 | 128 | 128 | 57 | 87 | 81 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JG5 | 第JG5组(张家界市) | 592 | 225 | 127 | 119 | 60 | 89 | 84 | 6 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JG6 | 第JG6组(张家界市) | 587 | 206 | 113 | 127 | 67 | 88 | 84 | 6 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JH5 | 第JH5组(益阳市) | 607 | 239 | 127 | 127 | 68 | 92 | 81 | 8 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JH6 | 第JH6组(益阳市) | 605 | 228 | 121 | 126 | 75 | 88 | 88 | 9 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JJ5 | 第JJ5组(常德市) | 588 | 225 | 118 | 114 | 81 | 91 | 77 | 5 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JJ6 | 第JJ6组(常德市) | 598 | 227 | 114 | 124 | 65 | 92 | 90 | 6 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JK5 | 第JK5组(娄底市) | 600 | 235 | 121 | 135 | 56 | 87 | 87 | 6 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JK6 | 第JK6组(娄底市) | 571 | 226 | 114 | 124 | 48 | 92 | 81 | 11 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JL5 | 第JL5组(郴州市) | 573 | 216 | 114 | 123 | 81 | 77 | 76 | 7 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JL6 | 第JL6组(郴州市) | 567 | 213 | 122 | 126 | 66 | 87 | 75 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JM5 | 第JM5组(永州市) | 581 | 224 | 119 | 111 | 74 | 89 | 83 | 6 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JM6 | 第JM6组(永州市) | 579 | 224 | 118 | 123 | 59 | 88 | 85 | 5 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JN5 | 第JN5组(怀化市) | 570 | 221 | 113 | 122 | 59 | 87 | 81 | 6 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JN6 | 第JN6组(怀化市) | 582 | 211 | 116 | 117 | 68 | 90 | 86 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JU5 | 第JU5组(湘西土家族苗族自治州) | 583 | 214 | 121 | 135 | 54 | 90 | 90 | 6 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(女生) | 4343 | 湖南警察学院 | JU6 | 第JU6组(湘西土家族苗族自治州) | 566 | 201 | 115 | 120 | 53 | 91 | 86 | 3 |
怎样看高校投档线
看高校投档线(包括填报志愿时参考)要与招生计划结合,招生计划增减,投档线会相应降升,同档次高校更明显。如若某一高校招生量大,分数线会相应降低,反之则会上升。因此不能把投档线与高校综合实力简单挂钩。
需要提醒的是,达到投档线不一定就会投档。考生总分相同,要按单科顺序及分数高低进行排序,若达到高校投档线但其名次号不够,仍将无法投档。
另外,征求平行志愿以后,录取系统要根据计划和生源情况重新排序划线,一般来说,首轮投档的高校分数线与征求平行志愿的分数线会有明显差异。