2024高考547分可以报哪些大学 547分左右能上的院校名单
导读:2024高考547分可以报:北京第二外国语学院、黑龙江中医药大学、湖北汽车工业学院、安徽财经大学、华东理工大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定
2024高考547分可以报:北京第二外国语学院、黑龙江中医药大学、湖北汽车工业学院、安徽财经大学、华东理工大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考547分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 浙江师范大学 | 专项计划批 | 文科 | 公办 | 549/7653 |
重庆 | 重庆工商大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 549/47191 |
广西 | 广西师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 549/47191 |
北京 | 中央财经大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 549/1162 |
广东 | 深圳技术大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 549/15409 |
黑龙江 | 黑龙江中医药大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 549/7653 |
吉林 | 吉林大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 549/1162 |
山东 | 山东大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 549/1162 |
北京 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 文科 | 公办 | 549/3522 |
辽宁 | 大连交通大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 549/107767 |
重庆 | 西南大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 549/18448 |
河北 | 河北工程大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 549/24688 |
北京 | 中央民族大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 公办 | 549/6181 |
贵州 | 遵义医科大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 549/9497 |
北京 | 首都师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 549/12970 |
湖北 | 湖北汽车工业学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 549/22315 |
山西 | 山西大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 549/11477 |
安徽 | 蚌埠学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 549/107393 |
黑龙江 | 黑龙江中医药大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 549/24688 |
广西 | 南宁师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 549/23282 |
安徽 | 阜阳师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 549/107481 |
湖北 | 武汉工程大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 549/10936 |
注:如果同学们想了解2024高考547分可以报哪些大学 547分左右能上的院校名单的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
高考547分在各省能上的院校名单
高考547分在上海能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
华东理工大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 549/6528 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 549/29795 |
上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 549/7327 |
上海电机学院 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 549/9495 |
华东师范大学 | 本科提前批C段 | 理科 | 公办 | 549/401 |
上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 549/42736 |
上海外国语大学 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 549/13070 |
上海大学 | 本科一批A1段 | 理科 | 公办 | 549/15751 |
上海海关学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 549/5896 |
高考547分在北京能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
中央财经大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 549/1162 |
中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 文科 | 公办 | 549/3522 |
中央民族大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 公办 | 549/6181 |
首都师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 549/12970 |
中国劳动关系学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 549/42624 |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 549/7734 |
中央财经大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 公办 | 549/6181 |
中国劳动关系学院 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 公办 | 549/9393 |
高考547分在湖北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
湖北汽车工业学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 549/22315 |
武汉工程大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 549/10936 |
中南财经政法大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 549/1525 |
长江大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 549/72337 |
湖北师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 549/11477 |
江汉大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 549/42337 |
武汉理工大学 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 549/16170 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。